Тариф консульских сборов
Приложение к Приказу по Посольству
№_49_ от «27» апреля 2022 г.
ВНИМАНИЕ!
ОПЛАТА ПРОИЗВОДИТСЯ ТОЛЬКО НАЛИЧНЫМИ СОМАМИ.
ТАРИФ
СБОРОВ ЗА СОВЕРШЕНИЕ КОНСУЛЬСКИХ ДЕЙСТВИЙ
Вид консульского действия | Сбор за совершение консульского действия
| в т.ч. консульский сбор [*] | в т.ч. сбор в счет возмещения фактических расходов | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Выдача документов, удостоверяющих личность граждан | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. | 30/2700 | 30/2700 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации. | 80/7200 | 80/7200 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Выдача паспорта, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации, гражданину Российской Федерации в возрасте до 14 лет. | 10/900 | 10/900 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Выдача паспорта, содержащего электронный носитель информации, удостоверяющего личность гражданина России в возрасте до 14 лет за пределами территории Российской Федерации. | 40/3600 | 40/3600 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Внесение изменений в паспорт, удостоверяющий личность гражданина России за пределами территории Российской Федерации. | 10/900 | 10/900 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
II. Совершение действий, связанных с оформлением документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Оформление заявления о приеме в гражданство Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке. | 78/7020 | 65/5850 | 13/1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Оформление заявления о выходе из гражданства Российской Федерации в общем порядке и в упрощенном порядке. | 78/7020 | 65/5850 | 13/1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Определение наличия или отсутствия гражданства Российской Федерации. | 65/5850 | 65/5850 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Выдача справки об отсутствии гражданства Российской Федерации. | 78/7020 | 65/5850 | 13/1170 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
III. Государственная регистрация актов гражданского состояния | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Государственная регистрация заключения брака, включая выдачу свидетельства о заключении брака. | 30/2700 | 30/2700 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Государственная регистрация расторжения брака, включая выдачу свидетельства о расторжении брака. | 336/30240 | 280/25200 | 56/5040 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Внесение исправлений и изменений в записи актов гражданского состояния, находящиеся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства России, независимо от количества таких исправлений и изменений. | 24/2160 | 20/1800 | 4/360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Государственная регистрация перемены имени, включая выдачу свидетельства о перемене имени. | 90/8100 | 90/8100 | ─ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Выдача повторных свидетельств о государственной регистрации актов гражданского состояния и иных подтверждающих факты государственной регистрации актов гражданского состояния документов на основании находящихся на хранении в консульском учреждении Российской Федерации и (или) в консульском отделе дипломатического представительства Российской Федерации записей актов гражданского состояния. | 24/2160 | 20/1800 | 4/360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Государственная регистрация установления отцовства, включая выдачу свидетельства об установлении отцовства. | 12/1080 | 10/900 | 2/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IV. Совершение нотариальных действий в интересах физических и юридических лиц | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.Удостоверение доверенностей на право пользования и (или) распоряжения недвижимым имуществом: - детям, в т.ч. усыновленным, супругу, родителям, полнородным братьям и сестрам,
- другим физическим, а также юридическим лицам. |
36/3240
72/6480 |
30/2700
60/5400 |
6/540
12/1080 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Удостоверение доверенностей, выдаваемых в порядке передоверия. | 36/3240 | 30/2700 | 6/540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Удостоверение прочих доверенностей, в т.ч. на движимое имущество. | 36/3240 | 30/2700 | 6/540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Удостоверение договоров, предмет которых подлежит оценке. | Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов - | 5% суммы договора, но не менее 15/1350 и не более 850/76500 | Консульский сбор ×0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Удостоверение сделок, предмет которых не подлежит оценке. | 24/2160 | 20/1800 | 4/360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. Удостоверение брачного договора. | 120/10800 | 100/9000 | 20/1800 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. Удостоверение договоров поручительства. |
Сумма консульского сбора и сбора в счет возмещения фактических расходов
| 5% суммы, на которую принимается обязательство, но не менее 10/900 и не более 850/76500 | Консульский сбор ×0,2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. Удостоверение завещания. | 30/2700 | 25/2250 | 5/450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
9. Совершение морского протеста. | 1500/135000 | 1250/112500 | 250/22500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10. Свидетельствование верности перевода документов с одного языка на другой язык (за каждую страницу): - с иностранного языка на русский язык, - с русского языка на иностранный язык. | 30/2700
42/3780 |
25/2250
35/3150 | 5/450
7/630 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Свидетельствование подлинности подписи на документах: - на банковских карточках и на заявлениях о регистрации юридических лиц (на каждом документе, с каждого лица), - на иных документах. |
24/2160
12/1080 |
20/1800
10/900 |
4/360
2/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Принятие мер по охране наследственного имущества. | 36/3240 | 30/2700 | 6/540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. Совершение прочих нотариальных действий. | 12/1080 | 10/900 | 2/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V. Истребование документов физическими лицами | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Истребование документов физическими лицами (за каждый документ). | 48/4320 | 40/3600 | 8/720 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VI. Консульская легализация документов | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Консульская легализация документов (за каждый документ). | 36/3240 | 30/2700 | 6/540 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
VII. Выдача виз иностранным гражданам и лицам без гражданства* (оплата в сомах по курсу ЦБ Киргизии на день оплаты)
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Обыкновенная однократная виза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20 рабочих дней | 80/7200 | 50/4500 | 30/2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 рабочих дня | 160/14400 | 100/9000 | 60/5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. Обыкновенная двукратная виза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20 рабочих дней | 128/11520 | 80/7200 | 48/4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 рабочих дня | 256/23040 | 160/14400 | 96/8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Обыкновенная многократная виза | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20 рабочих дней | 240/21600 | 150/13500 | 90/8100 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 рабочих дня | 480/43200 | 300/27000 | 180/16200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. Транзитная однократная виза с кодом ТР 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20 рабочих дней | 80/7200 | 50/4500 | 30/2700 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 рабочих дня | 160/14400 | 100/9000 | 60/5400 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Транзитная двукратная виза с кодом ТР 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4-20 рабочих дней | 128/11520 | 80/7200 | 48/4320 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1-3 рабочих дня | 256/23040 | 160/14400 | 96/8640 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
* Исключением являются визовые ходатайства граждан государств, с которыми заключены международные договоры, устанавливающие фиксированные ставки сборов, а именно: (Соглашение с ЕС 2006 г. и двусторонние Соглашения с Данией, Исландией, Лихтенштейном, Норвегией и Швейцарией – 35 евро за все категории виз). Для граждан КНР и Японии применяют тарифы, предусмотренные двусторонними соглашениями.
** Срочная многократная виза (в т.ч. в день обращения) может быть выдана исключительно по особому указанию КД МИД России, при этом визовой сбор также составит 160 долларов США.
На основе принципа взаимности решения по заявлениям о выдаче виз гражданам США принимаются, как правило, в течение 15 календарных дней. Срок принятия решения может быть сокращен до 3 рабочих дней только в случаях, не терпящих отлагательства. _____________________________________________________________________________________
VIII. Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу _____________________________________________________________________________________ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Восстановление визы в консульских учреждениях Российской Федерации или в консульских отделах дипломатических представительств Российской Федерации, оформивших визу. | 24/2160 | 20/1800 | 4/360 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
IX. Дипломатические и служебные визы выдаются бесплатно, за исключением случаев, когда необходимо взимать сборы за выдачу виз на условиях взаимности
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
X. Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Прием заявлений от иностранных граждан и лиц без гражданства о выдаче разрешения на временное проживание на территории Российской Федерации. | 30/2700 | 25/2250 | 5/450 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
XI. За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
За совершение консульских действий в нерабочее время, праздничные и выходные дни уплачивается дополнительный консульский сбор. | 12/1080 | 10/900 | 2/180 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 5 июля 2010 года № 154-ФЗ «Консульский устав Российской Федерации» граждане Российской Федерации освобождаются от уплаты сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением в отношении них консульских действий.
От уплаты консульских сборов и сборов в счет возмещения фактических расходов, связанных с совершением консульских действий, освобождаются:
1) федеральные органы государственной власти;
2) физические лица - Герои Советского Союза, Герои Российской Федерации и полные кавалеры ордена Славы, участники и инвалиды Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Житель блокадного Ленинграда", «Житель осажденного Севастополя», граждане, пострадавшие в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также в результате других радиационных или техногенных катастроф.
[*]Ставки консульских сборов утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 11 ноября 2010 г. №889
*С каждого из супругов